2025 स्टेनली कप प्लेऑफ़ 19 अप्रैल से शुरू होता है। विन्निपेग जेट्स एनएचएल के शीर्ष समग्र बीज हैं, जो स्टैंडिंग में सबसे अधिक अंक के साथ नियमित सीजन समाप्त कर चुके हैं, और वाशिंगटन कैपिटल ने पूर्व में नंबर 1 बीज अर्जित किया।
यह पृष्ठ पूरे पोस्टसन में आपका घर होगा, जिसमें शेड्यूल, स्कोर, हाइलाइट्स और अन्य पूर्वावलोकन सामग्री शामिल हैं।
स्टेनली कप फाइनल के माध्यम से हर तरह से हर तरह से हर तरह से पूर्ण प्लेऑफ कवरेज के लिए पढ़ें।
और पढ़ें:
पूर्ण अनुसूची
दावेदार दोष
पहला दौर
अटलांटिक डिवीजन
नियमित-सत्र रिकॉर्ड:
मेपल लीफ़्स: 51-26-4, 106 अंक
सीनेटर: 44-30-7, 95 अंक
अग्रणी स्कोरर:
मेपल लीफ़्स: मिच मार्नर (27 गोल, 73 सहायता)
सीनेटर: टिम स्टुट्ज़ल (23 गोल, 53 सहायता)
अनुसूची:
खेल 1: मेपल लीफ्स में सीनेटर | 20 अप्रैल, शाम 7 बजे (ईएसपीएन 2)
खेल 2: मेपल लीफ्स में सीनेटर | 22 अप्रैल, शाम 7:30 (ईएसपीएन 2)
खेल 3: सीनेटरों पर मेपल लीफ्स | 24 अप्रैल, शाम 7 बजे (ईएसपीएन 2)
खेल 4: सीनेटरों पर मेपल लीफ्स | 26 अप्रैल, शाम 7 बजे (टीबीएस)
खेल 5: मेपल लीफ्स में सीनेटर | टीबीडी
खेल 6: सीनेटरों पर मेपल लीफ्स | टीबीडी
खेल 7: मेपल लीफ्स में सीनेटर | टीबीडी
नियमित-सत्र रिकॉर्ड:
बिजली चमकना: 47-26-8, 102 अंक
पैंथर्स: 47-31-4, 98 अंक
अग्रणी स्कोरर:
बिजली चमकना: निकिता कुचेरोव (37 गोल, 84 सहायता)
पैंथर्स: सैम रेनहार्ट (39 गोल, 42 सहायता)
अनुसूची:
खेल 1: बिजली पर पैंथर्स | 22 अप्रैल, 8:30 बजे (ईएसपीएन)
खेल 2: बिजली पर पैंथर्स | 24 अप्रैल, शाम 6:30 बजे (टीबीएस
खेल 3: पैंथर्स में लाइटनिंग | 26 अप्रैल, दोपहर 1 बजे (टीबीएस)
खेल 4: पैंथर्स में लाइटनिंग | टीबीडी
खेल 5: बिजली पर पैंथर्स | टीबीडी
खेल 6: पैंथर्स में लाइटनिंग | टीबीडी
खेल 7: बिजली पर पैंथर्स | टीबीडी
महानगरीय प्रभाग
नियमित-सत्र रिकॉर्ड:
राजधानियाँ: 51-21-9, 111 अंक
कैनाडीन्स: 40-31-11, 91 अंक
अग्रणी स्कोरर:
राजधानियाँ: डायलन स्ट्रोम (29 गोल, 52 सहायता)
कैनाडीन्स: निक सुजुकी (29 गोल, 58 सहायता)
अनुसूची:
खेल 1: राजधानियों में कैनाडीन्स | 21 अप्रैल, शाम 7 बजे (ईएसपीएन)
खेल 2: राजधानियों में कैनाडीन्स | 23 अप्रैल, शाम 7 बजे (ईएसपीएन)
खेल 3: Canadiens पर राजधानियाँ | 25 अप्रैल, शाम 7 बजे (टीएनटी)
खेल 4: Canadiens पर राजधानियाँ | 27 अप्रैल, 6:30 बजे (टीबीएस)
खेल 5: राजधानियों में कैनाडीन्स | टीबीडी
खेल 6: Canadiens पर राजधानियाँ | टीबीडी
खेल 7: राजधानियों में कैनाडीन्स | टीबीडी
नियमित-सत्र रिकॉर्ड:
तूफान: 47-29-5, 99 अंक
डेविल्स: 42-32-7, 91 अंक
अग्रणी स्कोरर:
तूफान: सेबस्टियन एएचओ (29 गोल, 45 सहायता)
डेविल्स: जेस्पर ब्रैट (21 गोल, 67 सहायता)
अनुसूची:
खेल 1: तूफान पर डेविल्स | 20 अप्रैल, 3 बजे (ईएसपीएन)
खेल 2: तूफान पर डेविल्स | 22 अप्रैल, शाम 6 बजे (ईएसपीएन)
खेल 3: डेविल्स में तूफान | 25 अप्रैल, रात 8 बजे (टीबीएस)
खेल 4: डेविल्स में तूफान | 27 अप्रैल, 3:30 बजे (टीबीएस)
खेल 5: तूफान पर डेविल्स | टीबीडी
खेल 6: डेविल्स में तूफान | टीबीडी
खेल 7: तूफान पर डेविल्स | टीबीडी
केंद्रीय प्रभाग
नियमित-सत्र रिकॉर्ड:
जेट्स: 56-22-4, 116 अंक
ब्लूज़: 44-30-8, 96 अंक
अग्रणी स्कोरर:
जेट्स: काइल कॉनर (41 गोल, 55 सहायता)
ब्लूज़: रॉबर्ट थॉमस (21 गोल, 60 सहायता)
अनुसूची:
खेल 1: जेट्स पर ब्लूज़ | 19 अप्रैल, शाम 6 बजे (टीएनटी)
खेल 2: जेट्स पर ब्लूज़ | 21 अप्रैल, शाम 7:30 (ईएसपीएन 2)
खेल 3: ब्लूज़ पर जेट्स | 24 अप्रैल, 9:30 बजे (ईएसपीएन 2)
खेल 4: ब्लूज़ पर जेट्स | 27 अप्रैल, दोपहर 1 बजे (टीबीएस)
खेल 5: जेट्स पर ब्लूज़ | टीबीडी
खेल 6: ब्लूज़ पर जेट्स | टीबीडी
खेल 7: जेट्स पर ब्लूज़ | टीबीडी
नियमित-सत्र रिकॉर्ड:
सितारे: 50-25-6, 106 अंक
हिमस्खलन: 49-29-4, 102 अंक
अग्रणी स्कोरर:
सितारे: मैट डचेने (30 गोल, 51 सहायता)
हिमस्खलन: नाथन मैकिनॉन (32 गोल, 84 सहायता)
अनुसूची:
खेल 1: सितारों पर हिमस्खलन | 19 अप्रैल, 8:30 बजे (टीएनटी)
खेल 2: सितारों पर हिमस्खलन | 21 अप्रैल, 9:30 बजे (ईएसपीएन)
खेल 3: हिमस्खलन में सितारे | 23 अप्रैल, 9:30 बजे (ईएसपीएन)
खेल 4: हिमस्खलन में सितारे | 26 अप्रैल, 9:30 बजे (टीबीएस)
खेल 5: सितारों पर हिमस्खलन | टीबीडी
खेल 6: हिमस्खलन में सितारे | टीबीडी
खेल 7: सितारों पर हिमस्खलन | टीबीडी
प्रशांत प्रभाग
नियमित-सत्र रिकॉर्ड:
गोल्डन नाइट्स: 49-22-10, 108 अंक
जंगली: 45-30-7, 97 अंक
अग्रणी स्कोरर:
गोल्डन नाइट्स: जैक ईचेल (27 गोल, 66 सहायता)
जंगली: मैट बोल्डी (27 गोल, 46 सहायता)
अनुसूची:
खेल 1: गोल्डन नाइट्स में जंगली | 20 अप्रैल, 10 बजे (ईएसपीएन)
खेल 2: गोल्डन नाइट्स में जंगली | 22 अप्रैल, 11 बजे (ईएसपीएन)
खेल 3: वाइल्ड में गोल्डन नाइट्स | 24 अप्रैल, 9 बजे (टीबीएस)
खेल 4: वाइल्ड में गोल्डन नाइट्स | 26 अप्रैल, शाम 4 बजे (टीबीएस)
खेल 5: गोल्डन नाइट्स में जंगली | टीबीडी
खेल 6: वाइल्ड में गोल्डन नाइट्स | टीबीडी
खेल 7: गोल्डन नाइट्स में जंगली | टीबीडी
नियमित-सत्र रिकॉर्ड:
किंग्स: 48-24-9, 105 अंक
ऑइलर्स: 47-29-5, 99 अंक
अग्रणी स्कोरर:
किंग्स: एड्रियन केम्पे (35 गोल, 38 सहायता)
ऑइलर्स: लियोन Draisaitl (52 गोल, 54 सहायता)
अनुसूची:
खेल 1: किंग्स में ऑइलर्स | 21 अप्रैल, 10 बजे (ईएसपीएन 2)
खेल 2: किंग्स में ऑइलर्स | 23 अप्रैल, 10 बजे (टीबीएस)
खेल 3: ऑइलर्स में किंग्स | 25 अप्रैल, 10 बजे (टीएनटी)
खेल 4: ऑइलर्स में किंग्स | 27 अप्रैल, 9:30 बजे (टीबीएस)
खेल 5: किंग्स में ऑइलर्स | टीबीडी
खेल 6: ऑइलर्स में किंग्स | टीबीडी
खेल 7: किंग्स में ऑइलर्स | टीबीडी